一、項目編號:SGYC2023136GZ
二、項目名稱:韶關市湞江區韶冶實驗學校設施設備采購項目-信息化采購項目
三、采購結果
合同包1(信息化采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關分公司 | 韶關市武江區工業西32號沙湖公園路口西側 | 3,290,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(信息化采購項目):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡廣播有源主箱 | 雷拓 | RT-WA01S-BL | 9.00(批) | 2,033.00 | 18,297.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 副箱 | 雷拓 | RT-WA01A | 9.00(批) | 228.00 | 2,052.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段無線手持麥克風 | 雷拓 | AK-8822 | 9.00(批) | 383.00 | 3,447.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡功放 | 雷拓 | RT-IP260 | 1.00(批) | 3,481.00 | 3,481.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 壁掛機柜 | 國產 | 12U | 1.00(批) | 1,104.00 | 1,104.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡音頻采集終端 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,185.00 | 4,185.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機柜 | 國產 | 18U | 1.00(批) | 1,472.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 大功率全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-080 | 8.00(批) | 915.00 | 7,320.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1200 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1.00(批) | 4,076.00 | 4,076.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機柜 | 國產 | 18U | 1.00(批) | 1,472.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-060 | 9.00(批) | 759.00 | 6,831.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機柜 | 國產 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 大功率防水音柱 | 雷拓 | AT-8240 | 4.00(批) | 2,132.00 | 8,528.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1500 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 15.00(批) | 193.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡功放 | 雷拓 | RT-IP260 | 1.00(批) | 3,481.00 | 3,481.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段無線手持麥克風 | 雷拓 | AK-8822 | 20.00(批) | 383.00 | 7,660.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 輔箱 | 雷拓 | RT-WA01A | 67.00(批) | 228.00 | 15,276.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡廣播有源主箱1 | 雷拓 | RT-WA01 | 52.00(批) | 2,000.00 | 104,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡廣播有源主箱1 | 雷拓 | RT-WA01S-BL | 15.00(批) | 2,033.00 | 30,495.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡監聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 2.00(批) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡音頻采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 2.00(批) | 4,300.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 2.00(批) | 3,497.00 | 6,994.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 大功率全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-080 | 6.00(批) | 915.00 | 5,490.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 信號采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 45.00(批) | 193.00 | 8,685.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-800 | 1.00(批) | 4,759.00 | 4,759.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 6.00(批) | 26.00 | 156.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | RCA-RCA-G | 10.00(批) | 30.00 | 300.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 開關插座 | 國產 | 國標 | 58.00(批) | 16.00 | 928.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 水晶頭 | 國產 | RJ45 | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網線 | 國產 | CAT5E | 6000.00(批) | 3.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播音箱線2*2.0mm2 | 國產 | RVV 2*2.0 | 1500.00(批) | 8.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 國產 | RVV 2*1.5 | 4500.00(批) | 5.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 同軸電纜 | 國產 | SYWV-5-30M | 2.00(批) | 462.00 | 924.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-6.35 | 1.00(批) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議機柜 | 國產 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 4.00(批) | 1,263.00 | 5,052.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G220 | 2.00(批) | 2,630.00 | 5,260.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖四無線會議麥克風 | 雷拓 | UI-5000 | 2.00(批) | 5,060.00 | 10,120.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音響線 | 國產 | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 同軸電纜 | 國產 | SYWV-5-30M | 2.00(批) | 462.00 | 924.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | RCA-RCA-G | 4.00(批) | 30.00 | 120.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議機柜 | 雷拓 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-060 | 8.00(批) | 759.00 | 6,072.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播功放 | 雷拓 | TF-1000 | 1.00(批) | 6,064.00 | 6,064.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 卡包功放 | 雷拓 | MA-P350U | 1.00(批) | 4,710.00 | 4,710.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1.00(批) | 4,076.00 | 4,076.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線話筒 | 雷拓 | UI-830-ST | 1.00(批) | 2,424.00 | 2,424.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音響線 | 國產 | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8006 | 1.00(批) | 2,542.00 | 2,542.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 15.00(批) | 193.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議機柜 | 國產 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 4.00(批) | 1,263.00 | 5,052.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 核心萬兆路由器 | 華為 | AR6300 | 1.00(批) | 62,686.00 | 62,686.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G500 | 1.00(批) | 3,330.00 | 3,330.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 防火墻 | 華為 | USG6585E | 1.00(批) | 58,764.00 | 58,764.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 萬兆無線管理器 | 華為 | AC6508 | 1.00(批) | 37,726.00 | 37,726.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖四無線會議麥克風 | 雷拓 | UI-2000 | 1.00(批) | 4,408.00 | 4,408.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 吸頂AP | 華為 | AirEngine 5762-12 | 73.00(批) | 875.00 | 63,875.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 萬兆入侵檢測 | 華為 | IPS6525F | 1.00(批) | 55,870.00 | 55,870.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 核心交換機 | 華為 | S12700E-8 | 1.00(批) | 207,398.00 | 207,398.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 室外AP | 華為 | AirEngine 5761R-11 | 2.00(批) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 面板AP | 華為 | AirEngine 5762-10SW | 22.00(批) | 669.00 | 14,718.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 高密吸頂AP | 華為 | AirEngine 5761-21 | 11.00(批) | 1,846.00 | 20,306.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數字調諧器 | 雷拓 | PH-3203S | 1.00(批) | 1,413.00 | 1,413.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數碼CD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 1.00(批) | 1,078.00 | 1,078.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡廣播尋呼話筒 | 雷拓 | RT-8008 | 1.00(批) | 3,545.00 | 3,545.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡監聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡廣播系統服務管理軟件 | 雷拓 | RT-9000-CF | 1.00(批) | 5,520.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡廣播系統管理主機 | 雷拓 | RT-9000 | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音響線 | 國產 | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電容話筒 | 雷拓 | TM-90 | 2.00(批) | 690.00 | 1,380.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數碼CD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 2.00(批) | 1,078.00 | 2,156.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡廣播尋呼話筒 1 | 雷拓 | RT-8008 | 2.00(批) | 3,545.00 | 7,090.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 工作站 | 國產 | 啟天 M45A-A021(C) | 2.00(批) | 5,750.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播機柜 | 國產 | 42U | 1.00(批) | 2,821.00 | 2,821.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | PH-3208A | 1.00(批) | 1,757.00 | 1,757.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1.00(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 信號采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播麥克風 | 雷拓 | VI-30S | 1.00(批) | 554.00 | 554.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 6.35-RCA | 1.00(批) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 幼兒園千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議機柜 | 國產 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 8口廣播接入交換機 | 華為數通智選 | S1730S-S8T4S-QA2 | 1.00(批) | 978.00 | 978.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 24口廣播接入交換機 | 華為數通智選 | S1730S-S24T4S-A1 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 18.00(批) | 300.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 卡包功放 | 雷拓 | MA-P350U | 1.00(批) | 4,710.00 | 4,710.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 8口廣播接入交換機 | 華為數通智選 | S1730S-S8T4S-QA2 | 3.00(批) | 978.00 | 2,934.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖二無線頭戴麥 | 雷拓 | UI-830-ST | 1.00(批) | 2,424.00 | 2,424.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 24口廣播接入交換機 | 華為數通智選 | S1730S-S24T4S-A1 | 6.00(批) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 開關插座 | 國產 | 國標 | 10.00(批) | 16.00 | 160.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 中小學廣播核心交換機 | 華為數通智選 | S5735S-L32ST4X-A1 | 1.00(批) | 4,313.00 | 4,313.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網線 | 國產 | CAT5E | 1200.00(批) | 3.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音響線 | 國產 | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 國產 | RVV 2*1.5 | 1200.00(批) | 5.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | 3.5-RCA-G | 1.00(批) | 69.00 | 69.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 會議機柜 | 國產 | 22U | 1.00(批) | 1,656.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(批) | 1,033.00 | 1,033.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音箱 | 雷拓 | QS-510 | 2.00(批) | 1,594.00 | 3,188.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G500 | 1.00(批) | 3,330.00 | 3,330.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(批) | 4,363.00 | 4,363.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(批) | 3,273.00 | 3,273.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 調音臺 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(批) | 3,497.00 | 3,497.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | U段一拖四無線會議麥克風 | 雷拓 | UI-2000 | 1.00(批) | 4,408.00 | 4,408.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音響線 | 國產 | 2×1.5mm | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 音頻連接線 | 國產 | XLR-XLR | 12.00(批) | 36.00 | 432.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 128路16盤位智能視頻存儲 | 華為 | IVS1800-D16-1T (128 Channel) | 2.00(批) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 24口POE接入交換機(千兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-24P4S | 4.00(批) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 安防核心交換機 | 華為 | S5731-S32ST4X | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 8口POE接入交換機(千兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-8P4S | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14.00(批) | 300.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網線 | 國標 | 國標 | 11590.00(批) | 3.00 | 34,770.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 光纜 | 國標 | 國標 | 1422.00(批) | 2.00 | 2,844.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電纜 | 國標 | 國標 | 1422.00(批) | 5.00 | 7,110.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 線管 | 國標 | 國標 | 3200.00(批) | 3.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 室外防水機柜 | 國標 | 國標 | 8.00(批) | 115.00 | 920.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 墻體監控立桿 | 定制 | 定制 | 8.00(批) | 920.00 | 7,360.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡廣播系統管理主機 | 雷拓 | RT-9000 | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | IP網絡廣播系統服務管理軟件 | 雷拓 | RT-9000-CF | 1.00(批) | 5,520.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡監聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡廣播尋呼話筒 | 雷拓 | RT-8008 | 2.00(批) | 3,545.00 | 7,090.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網絡信號采集器 | 雷拓 | RT-8007A | 1.00(批) | 4,421.00 | 4,421.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數碼CD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 1.00(批) | 1,078.00 | 1,078.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 數字調諧器 | 雷拓 | PH-3203S | 1.00(批) | 1,413.00 | 1,413.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播麥克風 | 雷拓 | VI-30S | 1.00(批) | 554.00 | 554.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1.00(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電源時序器 | 雷拓 | PH-3208A | 1.00(批) | 1,757.00 | 1,757.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 廣播機柜 | 國產 | 42U | 1.00(批) | 2,821.00 | 2,821.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網線 | 國標 | 國標 | 610.00(批) | 3.00 | 1,830.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬雙光全彩語音周界筒型攝像機 | 華為 | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 27.00(批) | 700.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 500萬大廣角紅外半球型攝像機 | 華為 | M3250-10-BI | 4.00(批) | 1,586.00 | 6,344.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬微光全彩語音筒型攝像機 | 華為 | C2141-10-L-PV(3.6mm) | 97.00(批) | 805.00 | 78,085.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 500萬雙光全彩語音球型攝像機 | 華為 | C6550-10-Z33-SV | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬雙光全彩語音半球型攝像機 | 華為 | C3040-10-ELI-PV(2.8mm) | 117.00(批) | 700.00 | 81,900.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 128路16盤位智能視頻存儲 | 華為 | IVS1800-D16-1T (128 Channel) | 5.00(批) | 80,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 顯示終端 | Hisense | 75E3F | 5.00(批) | 4,083.00 | 20,415.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 24口POE接入交換機(千兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-24P4S | 14.00(批) | 3,500.00 | 49,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 安防核心交換機 | 華為 | S5731-S32ST4X | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 8口POE接入交換機(千兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-8P4S | 6.00(批) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 36.00(批) | 300.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬雙光全彩語音半球型攝像機 | 華為 | C3040-10-ELI-PV(2.8mm) | 78.00(批) | 700.00 | 54,600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 128路16盤位智能視頻存儲 | 華為 | IVS1800-D16-1T (128 Channel) | 2.00(批) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 24口POE接入交換機(千兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-24P4S | 6.00(批) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 考場監控核心交換機 | 華為 | S5731-S32ST4X | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 8口POE接入交換機(1兆光口) | 華為數通智選 | S5735R-8P4S | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14.00(批) | 300.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬雙光全彩語音周界筒型攝像機 | 華為 | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 9.00(批) | 700.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬微光全彩語音筒型攝像機 | 華為 | C2141-10-L-PV(3.6mm) | 12.00(批) | 805.00 | 9,660.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 400萬雙光全彩語音半球型攝像機 | 華為 | C3040-10-ELI-PV(2.8mm) | 50.00(批) | 700.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 500萬雙光全彩語音球型攝像機 | 華為 | C6550-10-Z33-SV | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 導軌 | 國標 | 國標 | 1.00(批) | 437.00 | 437.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 蓄電池 | 國標 | 國標 | 32.00(批) | 587.00 | 18,784.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 電池柜 | 國標 | 國標 | 1.00(批) | 1,953.00 | 1,953.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機箱式光纖配線架 | 國標 | 國標 | 4.00(批) | 460.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機箱式光纖配線架 | 國標 | 國標 | 1.00(批) | 782.00 | 782.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 室外機柜 | 國標 | 國標 | 3.00(批) | 1,495.00 | 4,485.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | PDU排插 | 國標 | 國標 | 5.00(批) | 290.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 跳纖 | 國標 | 國標 | 288.00(批) | 12.00 | 3,456.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 86面板及模塊 | 國標 | 國標 | 889.00(批) | 33.00 | 29,337.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 12芯光纜 | 國標 | 國標 | 27600.00(批) | 1.00 | 27,600.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 網線 | 國標 | 國標 | 2440.00(批) | 3.00 | 7,320.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 機柜 | 國標 | 國標 | 158.00(批) | 173.00 | 27,334.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 線管 | 國標 | 國標 | 1000.00(批) | 3.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 萬兆防火墻 | 華為 | USG6525E | 1.00(批) | 32,575.00 | 32,575.00 |
1-1 | 其他網絡設備 | 萬兆盒式核心交換機 | 華為數通智選 | S6720-54C-EI-48S-AC | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
